http://www.teaconnect.org/images/files/ ... 585154.pdf
Weltweit:
1 MAGIC KINGDOM THEME PARK AT WALT DISNEY WORLD RESORT,
LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.
0.5% 20,963,000 20,859,000 RESORT,
LAKE BUENA VISTA, FL, U.S.
0.5% 20,963,000 20,859,000
2 DISNEYLAND PARK, ANAHEIM, CA, U.S. 0.0% 18,666,000 18,666,000
3 TOKYO DISNEYLAND, TOKYO, JAPAN 0.0% 17,910,000 17,907,000
4 TOKYO DISNEYSEA, TOKYO, JAPAN 0.0% 14,650,000 14,651,000
5 UNIVERSAL STUDIOS JAPAN, OSAKA, JAPAN 1.4% 14,500,000 14,300,000
6 DISNEY'S ANIMAL KINGDOM AT WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. 1.0% 13,888,000 13,750,000
7 EPCOT AT WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. 0.0% 12,444,000 12,444,000
8 CHIMELONG OCEAN KINGDOM, HENGQIN, CHINA 8.4% 11,736,000 10,830,000
9 DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS AT WALT DISNEY WORLD, LAKE BUENA VISTA, FL, U.S. 2.0% 11,483,000 11,258,000
10 SHANGHAI DISNEYLAND, SHANGHAI, CHINA -5.0% 11,210,000 11,800,000
11 UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA AT UNIVERSAL ORLANDO, FL, U.S. 2.0% 10,922,000 10,708,000
12 UNIVERSAL'S ISLANDS OF ADVENTURE AT UNIVERSAL ORLANDO, FL, U.S. 6.0% 10,375,000 9,788,000
13 DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE PARK, ANAHEIM, CA, U.S. 0.0% 9,861,000 9,861,000
14 DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS, MARNE-LA-VALLEE, FRANCE -1.0% 9,745,000 9,843,000
15 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD, UNIVERSAL CITY, CA, U.S. 0.0% 9,147,000 9,147,000
16 EVERLAND, SEOUL, SOUTH KOREA 12.9% 6,606,000 5,850,000
17 LOTTE WORLD, SEOUL, SOUTH KOREA -0.1% 5,953,000 5,960,000
18 NAGASHIMA SPA LAND, KUWANA, JAPAN 0.5% 5,950,000 5,920,000
19 EUROPA-PARK, RUST, GERMANY 0.5% 5,750,000 5,720,000
20 OCEAN PARK, HONG KONG SAR -1.7% 5,700,000 5,800,000
21 HONG KONG DISNEYLAND, HONG KONG SAR -15.0% 5,695,000 6,700,000
22 DE EFTELING, KAATSHEUVEL, NETHERLANDS 0.0% 5,400,000 5,400,000
23 WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND PARIS, MARNE-LA-VALLEE, FRANCE -1.0% 5,245,000 5,298,000
24 OCT HAPPY VALLEY, BEIJING, CHINA 29.6% 5,160,000 3,980,000
25 CHIMELONG PARADISE, GUANGZHOU, CHINA 4.8% 4,905,000 4,680,000
Bilder von den Plätzen 3-5 folgen 2022




Europa:
1 DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS, MARNE-LA-VALLEE, FRANCE -1.0% 9,745,000 9,843,000
2 EUROPA-PARK, RUST, GERMANY 0.5% 5,750,000 5,720,000
3 DE EFTELING, KAATSHEUVEL, NETHERLANDS 0.0% 5,400,000 5,400,000
4 WALT DISNEY STUDIOS PARK AT DISNEYLAND PARIS, MARNE-LA-VALLEE, FRANCE -1.0% 5,245,000 5,298,000
5 TIVOLI GARDENS, COPENHAGEN, DENMARK -5.5% 4,581,000 4,850,000
6 PORTAVENTURA, SALOU, SPAIN 2.7% 3,750,000 3,650,000
7 LISEBERG, GOTHENBURG, SWEDEN -3.4% 2,950,000 3,055,000
8 GARDALAND, CASTELNUOVO DEL GARDA, ITALY 0.7% 2,920,000 2,900,000
9 LEGOLAND WINDSOR, WINDSOR, U.K. 5.0% 2,430,000 2,315,000
10 PARC ASTERIX, PLAILLY, FRANCE 7.0% 2,326,000 2,174,000
11 PUY DU FOU, LES EPESSES, FRANCE 0.1% 2,308,000 2,305,000*
12 PARQUE WARNER, MADRID, SPAIN 2.2% 2,232,000 2,185,000
13 ALTON TOWERS, STAFFORDSHIRE, U.K. 1.4% 2,130,000 2,100,000
14 PHANTASIALAND, BRÜHL, GERMANY 2.5% 2,050,000 2,000,000
15 LEGOLAND BILLUND, BILLUND, DENMARK 5.4% 1,950,000 1,850,000*
16 THORPE PARK, CHERTSEY, U.K. 1.1% 1,900,000 1,880,000
FUTUROSCOPE, JAUNAY-CLAN, FRANCE 2.7% 1,900,000 1,850,000
18 LEGOLAND DEUTSCHLAND, GÜNZBURG, GERMANY 3.0% 1,700,000 1,650,000*
HEIDE PARK, SOLTAU, GERMANY 2.4% 1,700,000 1,660,000
20 CHESSINGTON WORLD OF ADVENTURES, CHESSINGTON, U.K. 1.2% 1,690,000 1,670,000
Europa Park, Phantasialand, Heide Park und Legoland mit mehr Besuchern als 2018.
Sehr interessante Zahlen.
Mehr im Link.