Natur- und Tierpark Brüggen | Preise 2025 | ||
Kasse | SocialDeal.de | |
Erwachsene und Jugendliche | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 11.5 EURPreis 2024: 11 EUR -------------------- Differenz: 5 % | 8.50 €* Nur noch 6 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 30.04.2025 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! Gültig ab 1. April 2025 bis 30. Juni 2025 |
Ermäßigte Studenten, Senioren ab 65 Jahren, Erwachsene mit Schwerbehindertenausweis | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 10.5 EURPreis 2024: 10 EUR -------------------- Differenz: 5 % | 8.50 €* Nur noch 6 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 30.04.2025 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! Gültig ab 1. April 2025 bis 30. Juni 2025 |
Hund | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 2.5 EURPreis 2024: 2.5 EUR -------------------- Differenz: 0 % | -- |
Kinder (3 - 14 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 9.5 EURPreis 2024: 9 EUR -------------------- Differenz: 6 % | 8.50 €* Nur noch 6 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 30.04.2025 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! Gültig ab 1. April 2025 bis 30. Juni 2025 |
Familienkarte 2 Erw +2 Kinder | 38.00 € | -- |
Eintritt für Gäste mit Behinderung | ||
Menschen mit Behinderung (>80%), Rollstuhlfahrer | frei | -- |
Parkplatz | frei | |
Zuletzt geändert: 22.01.2025 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
09.00 - 18.00 Uhr |