Erlebnispark Schloss Thurn | Preise 2025 | |
Kasse | |
Kleinkinder (0 - 3 Jahre) | frei |
Senioren (ab 55 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 34.9 EURPreis 2024: 31.7 EUR -------------------- Differenz: 10 % |
Kinder und Erwachsene (4 - 54 Jahre) | 37.90 € |
Eintritt für Gäste mit Behinderung | |
Schwerbehinderte ab Gdb 50% Bei Vorlage des Ausweises mit mind. 50% GdB Freier Eintritt für Begleitperson bei Merkzeichen B oder H | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 28.9 EURPreis 2024: 27.9 EUR -------------------- Differenz: 4 % |
Jahreskarten anzeigen | |
Saisonkarte 2025 Ausgenommen Eventtage und Veranstaltungen (z.B. Halloween) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 133 EURPreis 2024: 113 EUR -------------------- Differenz: 18 % |
Parkplatz | frei |
Zuletzt geändert: 05.03.2025 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10.00 - 17.00 Uhr | |
10.00 - 18.00 Uhr | |
11.00 - 18.00 Uhr | |
18.00 - 01.00 Uhr |