Betreiber | Tivoli Friheden |
Hersteller | Gerstlauer |
Typ | Eurofighter |
Baujahr | 2024 (2 Jahre) |
Fahrhöhe | 23 m |
Höhendifferenz (Drop) | 20 m |
Geschwindigkeit (max.) | 72 km/h |
Länge | 300 m |
Inversionen | 2 |
Kapazität | 480 P/h |
Besonderheiten | |
|
Name | Freizeitpark | Baujahr |
---|---|---|
Huracan | BELANTIS | 2010 |
Saw: The Ride | Thorpe Park | 2009 |
Typhoon | Bobbejaanland | 2004 |