Walibi Belgium | Preise 2024 | |||
Kasse | SocialDeal.de | Tripper.nl | |
Erwachsene und Jugendliche | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2024: 49 EURPreis 2023: 45 EUR -------------------- Differenz: 9 % | 34.70 €* Nur noch 9 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 31.12.2024 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! | 29.70 €* Nur noch 9 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 31.12.2024 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! |
Kinder (100 - 140cm) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2024: 44 EURPreis 2023: 40 EUR -------------------- Differenz: 10 % | 34.70 €* Nur noch 9 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 31.12.2024 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! | 29.70 €* Nur noch 9 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 31.12.2024 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! |
Kleinkinder (0 - 2 Jahre) | frei | -- | -- |
Senioren (ab 55 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2024: 44 EURPreis 2023: 40 EUR -------------------- Differenz: 10 % | 34.70 €* Nur noch 9 Tage!Diese Sonderaktion ist nur noch bis zum 31.12.2024 buchbar!Jetzt noch schnell Tickets sichern! | -- |
Parkplatz | 8.00 € | ||
Zuletzt geändert: 25.02.2024 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! |