Tiergarten Weilburg | Preise 2024 | |
Kasse | |
Jugendliche und Erwachsene | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2024: 8 EURPreis 2023: 7 EUR -------------------- Differenz: 14 % |
Kinder (4 - 14 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2024: 4 EURPreis 2023: 4 EUR -------------------- Differenz: 0 % |
Kleinkinder (0 - 3 Jahre) | frei |
Tageskarte Familien Eltern mit ihren Kindern | 22.00 € |
Zuletzt geändert: 29.12.2023 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
09.00 - 17.00 Uhr | |
09.00 - 19.00 Uhr | |
09.00 - 16.30 Uhr |