Tierpark Cottbus | Preise 2025 | |
Kasse | |
Erwachsene und Jugendliche | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 9 EURPreis 2024: 9 EUR -------------------- Differenz: 0 % |
Ermäßigte Auszubildende, Studenten, Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr, schwerbehinderte Menschen, Rentner, Freiwillige im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes, Empfänger von laufenden Leistungen nach SGB II und SGB XII sowie nach Asylbewerberleistungsgesetz, Bezieher von Wohngeld jeweils nach Vorlage der entsprechenden Nachweise/Ausweise Für anspruchsberechtigte schwerbehinderte Menschen | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 7.2 EURPreis 2024: 7.2 EUR -------------------- Differenz: 0 % |
Kinder (3 - 16 Jahre) | Preis-CheckSo hat sich der Preis verglichen mit der Vorsaison entwickelt. In der Regel werden die Preise um ca. 3-4% erhöht. Preis 2025: 4.5 EURPreis 2024: 4.5 EUR -------------------- Differenz: 0 % |
Kleinkinder (0 - 2 Jahre) | frei |
Zuletzt geändert: 18.01.2025 Ihr habt günstigere Preise gefunden? Wir freuen uns über eine Mail! |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
09.00 - 17.00 Uhr | |
09.00 - 17.30 Uhr | |
09.00 - 18.00 Uhr | |
09.00 - 19.00 Uhr | |
09.00 - 14.00 Uhr |